.: Menu :.
.: Reklama :.
.: Překladač :.
Technika
Škoda 706 RTHP CAS 25
Naše jednotka toto vozidlo vlastní od 6. prosince 1984, kdy nám bylo přiděleno okresní požární inspekcí v Opavě.
CAS 25 se skládá z podvozku Škoda 706 RTHP s prodlouženou kabinou pro řidiče a sedm členů osádky, nádrže na vodu, čerpacího zařízení, pěnotvorného zařízení a účelové karosérie, která tvoří současně skříně pro požární příslušenství a čerpací zařízení a odstředivé jednostupňové pravotočivé čerpadlo se spirálovou skříní a letmo uloženým oběžným kolem a s plynovou vývěvou na spálené plyny. Ovládání čerpadla je mechanické. Vozidlo je určeno pro silniční provoz i v terénu. CAS je vybavena demontovatelnou otočnou proudnicí a mycí lištou.
Zkrácené označení CAS 25 RTHP - znamená:
CAS - cisternová automobilová stříkačka,
25 - výkon čerpadla 2500 l/min,
RTHP - RT - typ podvozku, H - hasičský speciál, P - možnost připojení předního náhonu
Označení vozidla podle Řádu strojní služby: CAS 25/3500/200 - M2R
CAS - cisternová automobilová stříkačka,
25 - výkon čerpadla 2500 l/min,
3500 - obsah nádrže na vody,
200 - obsah nádrže na pěnidlo,
M - hmotnostní třída, (střední převyšující 7500 kg, avšak nepřevyšující 14000 kg),
2 - konstrukce podvozku, (smíšené, automobily určené k provozu částečně i mimo zpevněné komunikace),
R - rozsah příslušenství, (speciální redukované).
| Technická data | |
|---|---|
| Délka: | 7 500 mm |
| Šířka: | 2 425 mm |
| Výška: | 2 640 mm |
| Rozchod kol vpředu: | 1 880 mm |
| Rozchod kol vzadu: | 1 755 mm |
| Rozvor: | 4 000 mm |
| Úhel nájezdu vpředu: | 32° |
| Úhel nájezdu vzadu: | 17° |
| Nejmenší průměr otáčení: | 16,5 m |
| Počet míst: | 1 + 7 |
| Max. rychlost: | 85 km/h |
| Celková hmotnost: | 13 570 kg |
| Pohotovostní hmotnost: | 9 200 kg |
| Zatížení přední nápravy: | 5 000 kg |
| Zatížení zadní nápravy: | 9 000 kg |
| Rok výroby: | 1973 |
| Typ: | Š 706 RTHP |
| Motor: | Š 706 RT |
| druh motoru: | vznětový, řadový, čtyřdobý, OHV, kapalinou chlazený šestiválec |
| celkový objem válců: | 1 1781 ccm |
| Výkon motoru při 1 900 ot/min: | 117 kW |
| spojka: | suchá kotoučová |
| převodovka: | 5 stupňů dopředu, jeden vzad, pomocná pohon pro požární čerpadlo |
| přední náprava: | hnací, tuhá s vzpinatelným pohonem a uzávěrkou diferenciálu |
| zadní náprava: | hnací, tuhá s uzávěrkou diferenciálu |
| Spotřeba paliva na 100 km: | 30 l |
| Pneumatiky: | 11,00 - 20 |
| požární čerpadlo: | odstředivé, jednostupňové, hřídel čerpadla je těsněna hnětací ucpávkou |
| vývěva: | plynová na spálené plyny, umístěna ve výfukovém potrubí |
| Nádrž na vodu: | 3 500 l |
| Nádrž na pěnidlo: | 200 l |
| Jmenovitý průtok čerpadla: | 2 500 l/min |
| Jmenovitý tlak: | 0,8 MPa |
| Otáčky čerpadla při 1 600 ot/min motoru: | 2 920 ot/min |
Vybavení vozidla věcnými prostředky
| Kabina: | Levé zadní dveře: |
|---|---|
| 1 ks RDST - Motorola GM 300 - POP 746 | 1 ks - hadice C |
| 5 ks - svitilny | 2 ks - klíč BC |
| 6 ks - SOOCO | 1 ks - sběrač |
| Levé přední dveře: | Zadní dveře: |
| 1 ks - pila břichatka | Strojovna |
| 1 ks - nůžky pákové | |
| 2 ks - lano záchytné | Střecha: |
| 1 ks - hadice na pěnidlo | 6 ks - savice |
| 5 ks - rukavice gumové | 2 ks - koš |
| 1 ks - pytlík s objímkami - 6 ks - C, 4 ks - B | 4 ks - žebřík nadstavovácí |
| 2 ks - lano záchranné 20 m | 1 ks - trhací hák |
| 2 ks - lano ventilové | 2 ks - lopata |
| 3 ks - opasek | 1 ks- nosítka |
| 1 ks - rozdělovač | 1 ks - lano ocelové |
| 1 ks - uzávěr ventilový | 2 ks - přejezdový můstek |
| 3 ks - přechod BC | |
| 1 ks - příměšovač | Pravé zadní dveře: |
| 2 ks - proudnice sprchová | 1 ks - hadice C |
| 2 ks - proudnice rozprašovací | 1 ks - proudnice plnoproudá s uzávěrem C |
| 2 ks - proudnice turbosupon | 1 ks - sběrač |
| 2 ks - proudnice plnoproudá B | 2 ks - přechod BC |
| 2 ks - proudnice plnoprouda D | |
| 4 ks - proudnice plnoproudá s uzávěrem C | Pravé přední dveře: |
| 1 ks - ejektor stojatý | 1 ks - PHP CO2 |
| 4 ks - hadice D | 1 ks - PHP práškový |
| 2 ks - přechod DC | 1 ks - hydrantový nadstavec |
| 2 ks - kanistr s PHM 20 l | 1 ks - klíč k hydrantovému nadstavci |
| 1 ks - motopila | 1ks - lopatka polní |
| 1 ks - kanistr PHM 5l | 1 ks - krabička s těsněním |
| 1 ks - kanistr olej 1l | 7 ks - hadice C |
| 8 ks - hadice B | |
| 2 ks - hadice B 5m |











