.: Menu :.
.: Reklama :.
.: Překladač :.
Mládež
Členové družstva:
| Vedoucí: | DURLÁK Jan |
| Instruktoři: | WIDUROVÁ Monika, DOKOUPILOVÁ Monika |
| Členové družstva | |
|---|---|
| Pravý proud: | GRUNEROVÁ Petra |
| Levý proud: | GRUNER Martin, GRUNEROVÁ Jana |
| Rozdělovač: | MOHYLA Michal |
| Spoje "B": | GRUNER Lukáš |
| Strojník: | BEKÁREK Martin |
| Spoje savic: | STONIŠ Čeněk |
| Koš: | GOLA Pavel, GOLA Petr |
| Náhradníci: | DURLÁK Martin |
| KUBÍK Tomáš | |
| FIALOVÁ Tereza | |
| CHOMA Adam |
Sezóna 2010/2011
| Datum: | Místo: | Tým: | Časy: | Umístění: | Info: | |
| Požární útok | Štafeta dvojic | |||||
| 17.7.2011 | Krzyzanovice *** | St. | 129 | 111 | 11. | Video Foto |
| 25.6.2011 | Hať | Ml. | -- | -- | - | |
| St. | -- | -- | - | |||
| 19.6.2011 | Darkovice | St. 1 | 1,01,52 | -- | 8. | Video |
| St. 2 | N | -- | -- | |||
| 18.6.2011 | Bobrovniky | Ml. | -- | 2:23:70 | -- | |
| St. | 29,789 | 1:20:22 | 16. | |||
| 11.6.2011 | Dobroslavice | Ml. | 50,90 | 1:17:37 | 2. | Foto |
| St. | 39,36 | 1:02:50 | 1. | |||
| 14.5.2011 | Komárov ** | Ml. | 27,71 | 114,37 | 11. | |
| St. | 44,42 | 82,87 | 19. | |||
| 7.5.2011 | Hať * | Ml. | 31,84 | 75,35 | 3. | Foto |
| St. | N | 63,15 | 6. | |||
| 23.4.2011 | Kyjovice | Ml. | 71,11 | 93,62 | 12. | Foto |
| St. | 45,99 | 61,58 | 11. | |||
| 12.9.2010 | Horní Lhota | Ml. | - | 101 | 8. | |
| St. | 54:28 | 66:40 | 14. | |||
* Soutěž v Hati byla součásti Hry plamen a obě dvě družstva startovali za Děhylov. Byla zde i štafeta CTIF, kde starší žáci nedokončili a mladší žáci měli čas 127,89 s.
** Od soutěže v Komárově startuje družstvo mladších žáků za Děhylov a družstvo starších žáků za Dobroslavice.
***Soutěž v polských Krzyzanowicich se pořádala v disciplinách CTIF - požární útok a štafeta
Sezóna 2009/2010
| Datum: | Místo: | Tým: | Časy: | Umístění: | Info: | |
| Požární útok | Štafeta dvojic | |||||
| 20.6.2010 | Plesná | Ml. | 38,84 | 81,01 | 8. | Foto |
| St. | N | 74,5 | 10. | |||
| 5.6.2010 | Podvihov | Ml. | - | 86 | Foto | |
| St. | 75,03 | 99 | ||||
| 16.5.2010 | Bobrovníky | St. | - | -- | 6. | |
| 15.5.2010 | Komárov | St. | 105 | 96,76 | 19. | |
| 17.4.2010 | Těškovice | Ml. | N | 136,06 | 13. | |
| St. | 59,09 | 101,92 | 16. | |||
| 24.4.2010 | Bobrovníky | Ml. | 63,41 | 97,84 | 13. | |
| St. | 38,61 | 80,78 | 16. | |||
Sezóna 2008/2009
| Datum: | Místo: | Časy: | Umístění: | |
| Požární útok | Štafeta dvojic | |||
| 21.6.2009 | Plesná | 25,45 | 5. | |
| 8.5.2009 | Hať | 3. | ||
| 21.9.2008 | Dolní Lhota | 28:08 | 128:31 | 6. |
| 6.9.2008 | Petřkovice | 26:40 | 131:88 | 6. |
Sezóna 2007/2008
| Datum: | Místo: | Časy: | Umístění: | |
| Požární ůtok | Štafeta dvojic | |||
| 22.6.2008 | Plesná | N | 69:71 | 9. |
| 21.6.2008 | Hať | 2. | ||










