| mapa stránek mapa stránek | domů Úvod > Členové sboru |
| tisk vytisknout | oblibený přidat k oblíbeným | e-mail e-mail |


.: Reklama :.

.: Překladač :.

English Deutsch Française
Slovenské Polska Россию

.: Vyhledávání :.


Hledej u nás všude

.: Počasí :.

Počasí na zítra Počasí na pozítří Počasí na popozítří

.: Meteo :.

meteo

.: Hladiny - Děhylov :.

Stavy hladin

.: Návštěvnost :.

TOPlist

.: Aktualizováno :.

20.01.2012


Členové sboru

 

Členové sboru

 
Jméno:Funkce: Rok narození: Členem od roku:
1. BEKÁREK MartinStarosta sboru 1974 1989
2. BEKÁRKOVÁ ŠárkaČlen 1975 2006
3. BLAŽKOVÁ KvětoslavaČlen 1959 1978
4. BLAŽKOVÁ ZuzanaČlen 1979 1996
5. BOBÁK JiříČlen 1991 2007
6. BOBÁK RadimČlen 1990 2007
7. BOCHŇÁK ZdeněkKulturní referent 1958 1978
8. BOCHŇÁKOVÁ AlenaČlen 1962 2006
9. DOKOUPILOVÁ MonikaČlen 1989 2004
10. DOSTÁL JanČlen 1991 2006
11. Ing. DURLÁK JanReferent mládeže 1975 1989
12. FRANCÚZ MariánČlen 1990 2007
13. GALEJA ZdeněkRevizní referent 1957 1973
14. GALEJOVÁ AndělaČlen 1959 2006
15. GRÉZL JiříČlen 1984 2004
16. GRÉZL MartinReferent MTZ 1986 2004
17. GRÉZL VladimírČlen 1987 2004
18. HOJNÁ JarmilaČlen 1954 1985
19. HOJNÝ PetrČlen 1949 1989
20. HRBÁČ AdamČlen 1990 2007
21. HRBÁČ BohuslavČlen 1933 1950
22. Ing. HRBÁČ JiříČlen 1962 1981
23. MUDr. HRBÁČ TomášČlen 1968 2009
24. HRBÁČOVÁ AnnaČlen 1942 1982
25. HRUBÝ LukášStrojník 1978 1994
26. CHOLEVA OldřichČlen 1922 1945
27. CHYLA MiroslavČlen 1940 1957
28. CHYLOVÁ ZdeňkaČlen 1944 1961
29. JANÍK JakubČlen 1988 2010
30. KIJ RomanHospodář 1976 1994
31. KLAPUCH JaroslavČlen 1954 1970
32. KLAPUCH KarelČlen 1939 1957
33. KLAPUCH LudvíkČlen 1949 1966
34. KLAPUCH ZdeněkČlen 1927 1945
35. KLUZOVÁ IvetaČlen 1965 2006
36. KNOPP DavidČlen 1990 2009
37. KNOPP DušanČlen 1961 1981
38. KOLASKA JanČlen 1987 2004
39. KOŠAŘ JanČlen 1944 1962
40. KREJČÍ JanČlen 1992 2004
41. KREJČÍ KateřinaČlen 1992 2004
42. KREJČÍ TomášČlen 1989 2009
43. KŘÍŽEK MiroslavČestný předseda 1953 1978
44. KUBÍK KarelRevizní referent
Čestný velitel 13. okrsku
1948 1966
45. KUBÍK StanislavVelitel jednotky 1975 1989
46. KUBÍK TomášČlen 1977 1994
47. KUBÍKOVÁ BlaženaČlen 1953 1978
48. KULIČKA JosefČlen 1919 1948
49. KUROVSKÝ StanislavČlen 1972 2006
50. KVAŠNÝ AdamČlen 1991 2007
51. LEKSOVSKÁ LucieČlen 1991 2009
52. MAKEŠ MilanČlen 1943 1962
53. MALYŠKA JaromírČlen 1960 1987
54. MALYŠKOVÁ SvatavaČlen 1963 2006
55. MIKOLAJEK JanČestný předseda 1936 1954
56. MIKOLAJEK RadimČlen 1965 1981
57. MUSIÁL MiroslavČlen 1961 1981
58. MUSIÁL TomášČlen 1965 1981
59. NOVÁKOVÁ MichaelaČlen 1992 2009
60. OSMANČÍK JaroslavČlen 1955 1973
61. OSMANČÍK RadekČlen 1992 2009
62. PAVLÍČEK LukášČlen 1982 1992
63. PAVLÍČKOVÁ JanaČlen 1988 2009
64. PECUCH JanČlen 1949 1968
65. PUČAN DanielČlen 1989 2009
66. REMIÁŠ VlastimilČlen 1962 1981
67. SIVEK JanČlen 1984 1992
68. SMAHEL DavidČlen 1983 1992
69. SMAHEL MartinČlen výborů 1982 1992
70. STONIŠ ČeněkČlen 1948 1967
71. STONIŠOVÁ MájaČlen 1946 1981
72. SVAČINOVÁ NaděždaČlen 1940 1978
73. Ing. SWIDER MiroslavČlen 1962 1994
74. ŠMÍD JosefČlen 1930 1965
75. TVARŮŽKA JanČlen 1980 2002
76. URBANČIKOVÁ IvanaČlen 1967 2010
77. WIDUROVÁ MonikaJednatel 1990 2004
78. WRLÍK LadislavČlen 1945 1962
79. ŽÁK JiříČlen 1961 1985
80. ŽÁK PetrČlen 1963 1989
15 - 18 let
81. BEKÁRKOVÁ KateřinaDorost 1994 2006
82. ČERNÁ LucieDorost 1994 2009
83. NOVÁKOVÁ EliškaDorost 1993 2009
6 - 14 let
84. BEKÁREK MartinMládež 1998 2006
85. DURLÁK MartinMládež 1999 2008
86. FIALOVÁ TerezaMládež 2004 2009
87. GOLA PavelMládež 2002 2008
88. GOLA PetrMládež 1998 2008
89. KUBÍK TomášMládež 1999 2008
90. MOHYLA MichalMládež 1997 2008
91. STONIŠ ČeněkMládež 2000 2008

Stav členů ke dni 1. 1. 2012.

Nahoru Nahoru


logo logo Zjistit Google Pagerank Zjistit S-rank Zjistit Jyxorank Seo servis

© 2005 - 2012, Jan Durlák, SDH Dobroslavice. Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a vyšší.