.: Menu :.
.: Reklama :.
.: Překladač :.
Mládež
Putovní pohár starosty SDH Dobroslavice
Držitelé putovního poháru od roku 2011 se staly tyto sbory:
| Rok | Mladší žáci | Starší žáci | Další |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
|
2011 2012 |
SDH Dolní Benešov SDH Markvartovice |
SDH Dobroslavice SDH Bohuslavice |
foto foto |
Putovní pohár starosty SDH Dobroslavice zůstane v trvalém držení SDH Dobroslavice.
2. ročník o putovní pohár starosty SDH Dobroslavice
dne 8. 5. 2012
| Poř. č. | Družstvo | Čas | Mís. | |||||
| Požární útok | Plováček | |||||||
| LP | PP | Mís. | 1. | 2. | Mís. | |||
| Mladší žáci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobrovníky | 47:509 | 43:633 | N | 1:39:02 | 2:06:83 | 5. | 5. |
| 2. | Vřesina | 28:196 | 23:788 | 3. | 1:51:26 | 1:18:09 | 3. | 3. |
| 3. | Dolní Benešov | N | N | N | 1:21:73 | - | 4. | 4. |
| 4. | Děhylov | 27:962 | 28:036 | 2. | 1:26:27 | 1:17:83 | 2. | 2. |
| 5. | Markvartovice | 22:520 | 20:745 | 1. | 1:35:20 | 1:13:30 | 1. | 1. |
| Starší žáci | ||||||||
| 1. | Dobroslavice | N | N | N | 1:04:89 | 1:30:36 | 4. | 9. |
| 2. | Bohuslavice | 19:081 | 19:630 | 1. | 1:07:32 | 1:01:16 | 1. | 1. |
| 3. | Darkovice | 26:626 | 25:735 | 4. | 1:09:62 | 1:05:01 | 5. | 2. |
| 4. | Plesná | 53:013 | 53:686 | N | 1:02:03 | 1:08:31 | 2. | 7. |
| 5. | Kozmice | 26:961 | 27:813 | 5. | 1:09:46 | 1:35:98 | 8. | 8. |
| 6. | Hať | N | N | N | 1:21:10 | - | 10. | 10. |
| 7. | Děhylov | 32:076 | 30:758 | 6. | 1:07:24 | - | 6. | 6. |
| 8. | Vřesina | 24:824 | 25:359 | 3. | 1:07:67 | 1:17:95 | 7. | 3. |
| 9. | Ludgeřovice | 22:436 | 24:107 | 2. | 1:20:16 | 1:12:42 | 9. | 5. |
| 10. | Bobrovníky | 50:686 | 47:453 | 7. | 1:03:84 | - | 3. | 4. |
1. ročník o putovní pohár starosty SDH Dobroslavice
dne 11. 6. 2011
| Poř. č. | Družstvo | Čas | Umístění | |
| Pož. útok | Plováček | |||
| Mladší žáci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Děhylov | 50:90 | 1:17:37 | 2. |
| 2. | Dolní Benešov | 25:58 | 1:21:80 | 1. |
| 3. | Hať | 49:14 | N | 3. |
| Starší žáci | ||||
| 1. | Dobroslavice | 39:36 | 1:02:50 | 1. |
| 2. | Hať | 32:11 | 1:18:20 | 2. |
| 3. | Darkovice | 59:38 | 1:11:40 | 3. |
| 4. | Kozmice | N | 1:13:81 | 5. |
| 5. | Bohuslavice | N | 1:05:80 | 4. |












